Интернет-магазин
Гигиенические характеристики сточной воды | |||
Показатели | до очистки | после очистки | |
БПК5, мгО2/л | 65,0 | 2,0 | |
ХПК, мгО2/л | 320,0 | 19,0 | |
Нефтепродукты, мг/л | 0,85 | 0,23 | |
Взвешенные вещества, мг/л | 215,0 | 2,0 | |
рН, ед | 6,9 | 7,2 | |
СПАВ, мг/л | 1,5 | 0,11 | |
Рекомендуемый температурный режим работы | от -25 до + 40 градусов С. |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© Интернет-магазин `Заряд Позитив`